NG CASTORE PRO
Membrane氮气发生器 电子控制
NitroGen 系列NG CASTORE PRO氮气发生器,采用纤维膜技术生产氮气。接上外部压缩空气源,将标准压缩空气转换成安全可调节的氮气,纯度高达 99.5%。有些型号同时配置了一个干燥洁净空气输出口,流量高达 40 L/min。
NG CASTORE PRO独特的电子流量控制,允许使用更少量的空气产生更高纯度的氮气,从而降低能源成本和外部压缩机的维护成本。持续控制运行参数,以保持系统运行在最高效率。
NG CASTORE PRO的氮气和干燥洁净空气两个输出口,无论在流量、纯度和压力上,都完全能够符合液相色谱-质谱和溶剂蒸发等其他应用的技术要求。
产品特点
- 兼容所有LCMS应用
- 氮气和干燥洁净空气输出
- 低噪声
- 低维护
- 根据需要从外部压缩空气中制氮
- 电子流量控制
- 24小时连续运行
主要应用
- LCMS
- 溶剂蒸发
技术规格
型号:NG CASTORE PRO | 25 | 25-40 | 45 | 45-40 | 60 |
氮气出口 | |||||
流量(最大) | 25 l/min | 45 l/min | 60 l/min | ||
出口压力(最小/最大) | 2.0 bar / 进气压力 – 1.0 bar | ||||
纯度
(进口压力 > 8bar) |
> 98.5% @ 25 l/min
> 99.5% @ 10 l/min |
> 98.5% @ 45 l/min
> 99.5% @ 25 l/min |
> 98.5%
@ 60 l/min |
||
空气出口 | |||||
流量(最大) | – | 40 l/min | – | 40 l/min | –
|
出口压力 | – | 进气压力 – 1 bar | – | 进气压力 – 1 bar | – |
露点 | < -40℃ (-40℉) | < -40℃ (-40℉) | |||
进气口 | |||||
进气要求 | 颗粒 < 1微米 | ||||
露点 < -20℃ (-4℉) | |||||
含油量 < 0.01 mg/m3 | |||||
流量(最大) | 115 l/min | 155 l/min | 135 l/min | 175 l/min | 150 l/min |
压力(最小/最大) | 5 bar / 10 bar | ||||
温度(最小/最大) | 1°C (34°F) / 45°C (113°F) | ||||
通信 | |||||
LCD触控屏 | 标配 | ||||
RS485 | 标配 | ||||
RS232 | 维护用途 | ||||
基本参数 | |||||
电源供应 | 100-240Vac 50/60Hz – 1A | ||||
连接类型 | IEC320-C13 | ||||
功率(最大) | 25W (30VA) | ||||
熔断器额定值(5x20mm) | 1A – 240Vac | ||||
净重 | < 30 kg | < 35 kg | |||
尺寸(宽x深x高) | 280 x 320 x 1200 mm | ||||
连接 | |||||
氮气出口/干燥空气出口 | ¼” BSPP female | ||||
进气口 | ¼” BSPP female | ||||
排水出口 | ¼” BSPP female | ||||
操作/储存条件 | |||||
工作温度 | 5-35°C (41-95°F) | ||||
湿度(最大,无冷凝) | 80% at 25℃ (77℉) | ||||
噪声 | < 25dB(A) | ||||
IP等级 | IP20 | ||||
污染等级 | 2级(无芳香化合物) | ||||
海拔高度 | < 2000米 |
Information request
Need more information about this product?
Please contact us at info@lni-swissgas.eu or fill the form.