NG CASTORE BASIC
Membrane氮气发生器 压力控制
NitroGen 系列NG CASTORE BASIC氮气发生器,采用纤维膜技术生产氮气。接上外部压缩空气源,将标准压缩空气转换成安全可调节的氮气,纯度高达 99.5%。
NG CASTORE BASIC无论在流量、纯度和压力上,都能够满足液相色谱-质谱和溶剂蒸发等其他应用的技术要求。
产品特点
- 兼容所有LCMS应用
- 根据需要从外部压缩空气中制氮
- 24小时连续运行
- 无电子部件
- 低噪声、无机械运动部件
- 低维护
- 落地式安装或壁挂式安装在墙面上
主要应用
- LCMS
- 溶剂蒸发
技术规格
型号:NG CASTORE BASIC | 10 | 25 | 25-40 | 45 | 45-40 | 60 |
氮气出口 | ||||||
流量(最大) | 10 l/min | 25 l/min | 25 l/min | 45 l/min | 45 l/min | 60 l/min |
出口压力 | 进气压力 – 1 bar | |||||
纯度
(进口压力 > 8bar) |
> 98.5% @ 10l/min
> 99.5% @ 5l/min |
> 98.5% @ 25l/min
> 99.5% @ 10l/min |
> 98.5% @ 45l/min
> 99.5% @ 25l/min |
> 98.5% @ 60l/min
> 99.5% @ 45l/min |
||
空气出口 | ||||||
流量(最大) | – | – | 40 l/min | – | 40 l/min | – |
出口压力 | 进气压力 – 1 bar | |||||
进气口 | ||||||
进气要求 | 颗粒 < 1微米 | |||||
露点 < -20℃ (-4℉) | ||||||
含油量 < 0.01 mg/m3 | ||||||
流量(最大) | 35 l/min | 70 l/min | 130 l/min | 95 l/min | 160 l/min | 110 l/min |
压力(最小/最大) | 8 bar / 10 bar | |||||
温度(最小/最大) | 1°C (34°F) / 45°C (113°F) | |||||
基本参数 | ||||||
净重 | < 35 kg | |||||
尺寸(宽x深x高) | 280 x 350 x 1200 mm | |||||
连接 | ||||||
氮气出口 | ¼” BSPP female | |||||
空气出口(适用于xx-40型号) | ¼” BSPP female | |||||
进气口 | ¼” BSPP female | |||||
排水出口 | ¼” BSPP female | |||||
操作/储存条件 | ||||||
工作温度 | 5-35°C (41-95°F) | |||||
湿度(最大,无冷凝) | 80% at 25℃ (77℉) | |||||
噪声 | 无(无机械运动部件) | |||||
IP等级 | IP20 | |||||
污染等级 | 2级(无芳香化合物) | |||||
海拔高度 | < 2000米 |
Information request
Need more information about this product?
Please contact us at info@lni-swissgas.eu or fill the form.