NG SIRIO NC
Генератор азота сверхвысокой чистоты
NG SIRIO NC производит азот высокого качества для большинства лабораторных систем и оборудования. Система, разработанная с упором на безопасность и удобство, генерирует чистый азот, устраняя необходимость в неудобных громоздких газовых цилиндрах высокого давления.
NG SIRIO NC удаляет кислород из воздуха до содержания менее 5 чнм и загрязняющие вещества HC до содержания менее 0,1 чнм (если установлен опциональный скруббер).
Сверхчистый азот используется преимущественно для питания индуктивно заряженной плазмы, испарительных детекторов светорассеивания, газовых хроматографов, инфракрасных спектроскопов с преобразованием Фурье и идеально подходит для подачи азота для всех лабораторных и хроматографических систем.
Характеристики продукта
- Простота использования и монтажа
- Чистота до 99,9999 %
- Давление до 5,5 бар
- Скорость потока до 8 л/мин
- Уменьшенная площадь основания
- Возможность объединения в одну систему с HG и ZA
Основное применение
- Индуктивно заряженная плазма/испарительные детекторы светорассеивания
- ГХ/инфракрасная спектроскопия с преобразование Фурье/определение общего органического углерода
- Испарение образца
- Инкубаторы
Технические характеристики
Модели: NG SIRIO NC | 1500 | 3000 | |
Выход N2 | |||
Расход (макс.) | 1,5 л/мин | 3,0 л/мин | |
Выходное давление (макс.) | 5,5 бар (80 psi) | ||
Чистота азота *1 | > 99,9999% | ||
Точка росы на выходе *2 | <-60°C (-76°F) | ||
Частицы на выходе | 0,01 микрон | ||
Отверстие входа воздуха | |||
Требование к входящему воздуху | ISO 8573-1:2010 класс [1:3:1] | ||
Скорость потока (макс.) | 15 л/мин | 30 л/мин | |
Мин. давление подачи *3 | 7,5 бар (110psi) | ||
Макс. давление подачи | 8,3 бар (120 psi) | ||
Температура (мин. / макс.) | 1°C (34°F) / 35°C (95°F) | ||
Связь | |||
RS485 | Стандарт | ||
RS232 | Стандарт | ||
Общие данные | |||
Питание | 100-240 В переменного тока (±10%) 47…63Гц | ||
Тип соединения | IEC320-C14 | ||
Номинальная мощность (макс.) | 240Вт | ||
Номинал предохранителя (5х20 мм) | 6,3A (250 В переменного тока – T) | ||
Чистый вес | 80 кг | ||
Размеры (Ш х Г х В) | 43 x 75 x 69 см | ||
Пневматические соединения | |||
Входной порт | BSPP 1/4” с внутренней резьбой | ||
Порт выхода | BSPP 1/4” с внутренней резьбой | ||
Условия работы/хранения | |||
Рабочая температура | 5-35°C (41-95°F) | ||
Температура хранения | 1-50°C (34-122°F) | ||
Влажность (макс., без конденсации) | 70% | ||
Шум | <48 дБ(A) | ||
Рейтинг IP | IP20 | ||
Рейтинг степени загрязнения | 2 (без ароматических соединений) | ||
Высота | <2000 м |
*1 Чистота относится к остаточному кислороду
*2 Атмосферная точка росы (АТР, ADP)
*3 7 бар (101,5 psi) для заявленного уровня чистоты
Information request
Need more information about this product?
Please contact us at info@lni-swissgas.eu or fill the form.