AG OFCAS RACK
Версия на стойке воздушного компрессора
Высококачественные материалы в сочетании с передовой технологией компрессорного блока обеспечивают надежность, профессионализм и экономию, гарантируя непрерывное использование, не достижимое с помощью традиционных безмасляных компрессоров с прямым приводом.
AirGen OFCAS RACK является идеальным компрессором для снабжения всех генераторов Zero Air ZA FID и ZA Total или генератора азота высокой частоты NG EOLO.
Характеристики продукта
- Тихая работа: 55 дБ(A)
- Без масла
- Почти не требует обслуживания
- Плавная работа — малые вибрации
- Компактность
- Надежность
- Автоматическое удаление воды
Основное применение
- Медицинские лаборатории
- Химическая и фармацевтическая промышленности
- Производство пищевой продукции
- Лазерное оборудование
Технические характеристики
Модель: AG OFCAS | 10 RACK | 40 RACK |
Общие данные | ||
Номинальная мощность (макс.) | 0,25 кВт | 0,75 кВт |
Емкость внутреннего бака | 2 Л | 4 Л |
Размеры | Стандартная стойка 19” 4U (глубина 48 см) | Стандартная стойка 19” 6U (глубина 41 см) |
Чистый вес | 25 кг | 35 кг |
Уровень шума | 55дБ(А) на расстоянии 1,5 м от передней стороны | 65дБ(А) на расстоянии 1,5 м от передней стороны |
Выход воздуха | ||
Рабочий контроль | Электронное управление давлением — уставка с гистерезисом | |
Воздушный поток (макс.) | 10 л/мин @ 3 бар | 40 л/мин @ 6бар |
Рабочее давление (макс.) | 7 бар (101,5 psi) | 8 бар (116 psi) |
Точка росы *1 | < -10°C (<14°F) | <- 20°C (< -4°F) |
Электрические параметры | ||
Номинальная мощность | 250 Вт | 750 Вт |
Питание | 230 В перем. тока (±10%) 47…63 Гц | 100-115 В перем. тока (±10%) 47…63 Гц
или 230 В перем. тока (±10%) 47…63 Гц |
Тип соединения | IEC320-C14 | |
Предохранитель (5х20 мм) | 6,3 A (250 В перем. тока – T) | 10 A (250 В перем. тока – T) |
Соединения | ||
Выход сжатого воздуха | Фитинг с внутренней резьбой 1/4” BSPP | |
Слив конденсата | Фитинг с внутренней резьбой 1/8” BSPP | |
Условия работы/хранения | ||
Рабочая температура | 5-40°C (41-104°F) | |
Температура хранения | 1-50°C (34-122°F) | |
Влажность (макс. без
конденсации) |
80% при 25°C (77°F) | |
Мощность нагрева (BTU) | 855 | 2560 |
Рейтинг IP | IP20 | |
Рейтинг степени загрязнения | 2 (без ароматических соединений) | |
Высота | <2000 м |
*1 Атмосферная точка росы (АТР, ADP)
Information request
Need more information about this product?
Please contact us at info@lni-swissgas.eu or fill the form.