AG OFCAS RACK
Compresseur d’air Version Rack
La haute qualité des matériaux utilisés combinés avec la technologie de pointe du compresseur, assurent une fiabilité, un professionnalisme, une économie et permet une alimentation directe et continue en air sec et sans huile avec une efficacité inimaginable.
AirGen OFCAS RACK est le compresseur idéal pour alimenter les générateurs d’Air Zéro ZA FID et ZA Total ou le générateur d’Azote Haute Pureté NG EOLO.
Caractéristiques du produit
- Technologie Silencieuse: 55 dB(A)
- Sans Huile
- Maintenance Réduite
- Fonctionnement en continu – faibles vibrations
- Compacte
- Fiable
- Purge automatique d’eau
Principales Applications
- Laboratoires Médicaux
- Industries chimiques et pharmaceutiques
- Industries Alimentaires
- Équipements Laser
Spécifications Techniques
Modèle: AG OFCAS | 10 RACK | 40 RACK |
Données Générales | ||
Puissance nominale (Max) | 0.25 kW | 0.75 kW |
Capacité du réservoir interne | 2 l | 4 l |
Dimensions | Standard 19” 4U rack
(48cm de profondeur) |
Standard 19” 6U rack
(41cm de profondeur) |
Poids Net | 25 kg | 35 kg |
Niveau Sonore | 55 db à 1,5 m de distance | 65 db à 1,5 m de distance |
Sortie d’Air | ||
Contrôle du fonctionnement | Régulation électronique de la pression – Point de consigne avec hystérésis | |
Débit d’air sans huile | 10 l/min @ 3Bar | 40 l/min @ 6Bar |
Pression de travail (Max) | 7 bar (101,5 psi) | 8 bar (116 psi) |
Point de rosée(option : sécheur) | < -10°C (<14°F) | < -20°C (<-4°F) |
Données électriques | ||
Alimentation | 230 Vac (±10%) 50/60Hz | 100-115 Vac (±10%) 50/60Hz
ou 230 Vac (±10%) 50/60Hz |
Type de connecteur | IEC320-C14 | |
Fusible (5x20mm) | 6,3A (250Vac-T) | 10A (250Vac-T) |
Consommation | 250W | 750W |
Connections | ||
Sortie d’air comprimé | 1/4” BSPP Femelle | |
Purge des condensats | 1/8” BSPP Femelle | |
Conditions de fonctionnement/stockage | ||
Température de Fonctionnement | 5-40°C (41-104°F) | |
Température de Stockage | 1-50°C (34-122°F) | |
Humidité (max, hors condensation) | 80% [5-40°C (41-104°F)] | |
Dégagement calorifique (BTU) | 855 | 2560 |
Classe IP | IP20 | |
Degré de Pollution | 2 (Hors composés aromatiques) | |
Altitude | < 2000 m |
Demande d'information
Besoin de plus d’information sur ce produit?
Merci de nous contacter : info@lni-swissgas.com pour la Suisse ou laure.paquet@lni-swissgas.eu pour la France ou de remplir le formulaire.