HG PRO M (LN)
Générateur d'hydrogène PEM
La série HydroGen HG PRO M peut générer jusqu’à 20 L/min d’hydrogène avec une pureté supérieure à 99,99999% et une pression allant jusqu’à 16 bars (232 psi). Le HG PRO M comprend une nouvelle cellule électrolytique multicouche à longue durée de vie avec membrane polymère (PEM) utilisant de l’eau ultra-pure. Aucune solution acide ou alcaline n’est utilisée.
Le système de séchage PSA à deux colonnes avec régénération automatique garantit une pureté maximale de l’hydrogène. Il ne nécessite aucune maintenance. La série HG PRO M fournit l’hydrogène idéal pour de nombreuses applications, telles que le CVD, l’approvisionnement des laboratoires centraux et d’autres applications nécessitant un approvisionnement fiable en UHP. L’unité centrale embarquée contrôle en permanence les paramètres de fonctionnement pour garantir une sécurité totale. L’interface LCD à écran tactile permet une gestion simple et conviviale de toutes les fonctions de l’unité.
Caractéristiques du produit
> Nouvelle cellule PEM multicouche à longue durée de vie
> Facilité d’utilisation
> Débit élevé jusqu’à 20 L/min> Haute pression jusqu’à 16 bar (232 psi)
> RS 232/485 et USB en standard
> Recharge automatique standard
> Haute pureté : 99,99999%.
> Sécheur sans entretien
> Routine de sécurité et autosurveillance
> GLS à haute pression contrôlé électroniquement (breveté)
Principales Applications
> Gaz vecteur pour GC et GS-MS
> GC-FID / GC-NPD / GC-FPD
> THA
> Détection de gaz
> Pile à combustible
> CVD
Spécifications Techniques
Modèle: HG PRO | 4M | 4M LN |
8M | 8M LN |
16 M | 16M LN |
20M | 20M LN |
Données générales | ||||||||
Cellule électrolytique | Technologie PEM | |||||||
Système de séchage | PSA (Pressure Swing Adsorption) / TSA (Thermal Swing Adsorption) | |||||||
Pureté H2 *¹ | >99.99999% | |||||||
Point de rosée *² | -75°C (-103°F) |
-80°C (-112°F) |
-75°C (-103°F) |
-80°C (-112°F) |
-75°C (-103°F) |
-80°C (-112°F) |
-75°C (-103°F) |
-80°C (-112°F) |
Pression à la sortie | 12 bar (174 psi) / 16 bar (232 psi) en option | |||||||
Débit d’H2 (max) | 4 SLPM at 21°C, 1 bar | 8 SLPM at 21°C, 1 bar | 16 SLPM at 21°C, 1 bar | 20 SLPM at 21°C, 1 bar | ||||
Dimensions ( | 45 x 66 x 66.5 (H) cm | 51 x 69 x 83 (H) cm | ||||||
Poids net (sans eau) | 55 kg | 56 kg | 57 kg | 58 kg | 73 kg | 74 kg | 77 kg | 78 kg |
N2 contenu | – | < 1 ppm | – | < 1 ppm | – | < 3ppm | – | < 3ppm |
Communication | ||||||||
RS-232 / USB / RS-485 | Standard | |||||||
I/O digital | Standard | |||||||
LAN | Optionnel | |||||||
Fonctions du logiciel | ||||||||
Mode parallèle | Prêt à bord | |||||||
Remplissage automatique du réservoir | Standard | |||||||
Remplissage du réservoir d’hydrure | Standard | |||||||
Eau | ||||||||
Qualité requise | Déionisée, ASTM II, <0.1uS | |||||||
Pression d’alimentation (max) | 0.1 bar (1.45 psi), 0.5 bar (7.25 psi) | |||||||
Débit (Max) | 0.6 L/h | |||||||
Capacité interne du tank | 12L | |||||||
Données électriques | ||||||||
Raccordement électrique | IEC320-C14 | IEC-C20 | Câble d’alimentation pré-connecté avec une prise 16A | |||||
Tension d’alimentation | Monophasé 240 Vac (±10%) 50/60 Hz | Triphasé 4 fils / Y 340~530VAC 50/60 Hz | ||||||
Consommation électrique *³ | 5.6 kWh/Nm³ | |||||||
Puissance nominale au débit maximum (Max) | 1.4 kW (1.8 kW) | 2.8 kW (3.5 kW) | 5.6 kW (6.5 kW) | 7 kW (7.9 kW) | ||||
Système de protection de l’unité | Fusible 10A (250Vac-T) (5x20mm) | Fusible 16A (500Vac-T-class CC) (10x38mm) | Interrupteur magnéto-thermique | |||||
Connections | ||||||||
Sortie d’hydrogène | Raccord à compression 1/8 | Raccord de compression VCR ¼ » (ou 6 mm avec l’option 6930 00 067) | ||||||
Eau | Raccord à emboîtement à dégagement rapide | |||||||
Purge H2 | Filetage femelle 1/4″ BSPP (raccord rapide pour tube de 6 mm) | |||||||
Purge O2 | Filetage femelle 1/4″ BSPP | |||||||
Conditions de fonctionnement/stockage | ||||||||
Température de fonctionnement | 5-35°C (41-95°F)*4 | |||||||
Température de rangement | 1-50°C (34-122°F) | |||||||
Humidité (max) | 70% (sans condensation) | |||||||
Bruit | < 52 dB(A) @ 1m frontal | |||||||
Valeur calorifique (BTU/h) *3 | de 1100 à 4600 | de 2200 à 5700 | de 4400 à 8000 | de 5500 à 9000 | ||||
Indice de protection IP | IP20 | |||||||
Rang de degré de pollution | 2 (sans composés aromatiques) | |||||||
Altitude | < 2000m |
*¹ par rapport à l’O2
*² Point de rosée atmosphérique (ADP)
*³ en relation avec les conditions des cellules PEM
*4 avec une température > 35°C (> 95°F), la pureté de H2 peut être inférieure.
Demande d'information
Besoin de plus d’information sur ce produit?
Merci de nous contacter : info@lni-swissgas.com pour la Suisse ou laure.paquet@lni-swissgas.eu pour la France ou de remplir le formulaire.