NG EOLO XL/ ZNG EOLO XL
mit integriertem CH4 - Scrubber PSA UHP Stickstoff-Generator
Die Stickstoff-Generator Serie NG EOLO XL produziert sehr reinen Stickstoff aus Druckluft mit einer Reinheit von bis zu 99.9995 % (5.5). Die Serie NG EOLO XL ist mit einem Druck-Schwing-Adsorption-Reinigungssystem (PSA) ausgestattet, welches Sauerstoff, organische Verunreinigungen, Feuchtigkeit und Kohlendioxid entfernt.
In der Serie ZNG EOLO XL ist zusätzlich ein Katalysator verbaut, der den Restgehalt an Kohlenwasserstoffen im Stickstoff sogar unter 0.1 ppm reduziert.
Die Flusskontroll-Elektronik ermöglicht die Produktion hoher Stickstoff-Reinheitsgrade bei relativ niedrigen Drucklufteingangsflüssen. Dadurch stellt die Serie NG/ZNG EOLO XL eine sehr ökonomische und effiziente Stickstoff-Produktion sicher.
Produkteigenschaften
- Produziert hochreinen Stickstoff aus externer Druckluft
- 24 h – Betrieb
- Geräuscharm
- Nahezu wartungsfrei
- Interner Stickstoff-Tank
- Optionales Katalysator-Modul entfernt Kohlenwasserstoffe
Hauptanwendungen
- GC
- ICP
- TOD
- DMA
- TMA
- TGA
- DSC
Technische Daten
Modell: NG EOLO XL | 5 | 10 | 16 | 18 | Z – 5 | Z – 10 | Z – 18 |
Ausgang Stickstoff | |||||||
Maximale Flussrate | 5 l/min | 10 l/min | 16 l/min | 18 l/min | 5 l/min | 10 l/min | 18 l/min |
Maximaler Ausgangsdruck | Eingangsdruck – 2 bar | ||||||
Reinheit Stickstoff*1 | 99.9999 %
bei 5 l/min |
99.9999 %
bei 10 l/min |
99.9995 %
bei 16 l/min 99.99 % 99.9 % bei 30 l/min*2 |
99.999 %
bei 18 l/min 99.99 % 99.9 % bei 35 l/min*2 |
99.9999 %
bei 5 l/min |
99.9999 %
bei 10 l/min |
99.9995 %
bei 18 l/min |
Taupunkt | < – 50 °C (- 58 °F) | ||||||
Partikel | 0.01 µm | ||||||
Restgehalt Kohlenwasserstoffe | – | < 0.1 ppm | |||||
Eingang Druckluft | |||||||
Qualitätsanforderungen | Partikel : < 1 µm | ||||||
Taupunkt: < – 20 °C (- 4 °F) | |||||||
Öl: < 0.01 mg/m³ | |||||||
Flussrate | 75 l/min | 95 l/min | 110 l/min | 120 l/min | 75 l/min | 95 l/min | 120 l/min |
Eingangsdruck | Minimal 6.5 bar (95 psi), maximal 10 bar (145 psi) | ||||||
Temperatur | < 30 °C (86 °F) | ||||||
Schnittstellen | |||||||
LCD mit “touch-screen” | Standardausführung | ||||||
RS485 | Standardausführung | ||||||
RS232 | Standardausführung | ||||||
Digital I/O | Standardausführung für Service | ||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Spannungsversorgung | 230 V (AC), 50 Hz | ||||||
Anschlusstyp | IEC 320-C13 auf SchuKo Typ C | ||||||
Maximale Leistungsaufnahme | 280 W | ||||||
Sicherung (5 mm x 20 mm) | 4 A, 250 V (AC) | ||||||
Nettogewicht | < 180 kg | ||||||
Dimensionen | 35 cm (Breite) x 120 cm (Höhe) x 34 cm (Tiefe) | ||||||
Anschlüsse | |||||||
Ausgang Stickstoff | 1/4” BSPP Innengewinde | ||||||
Eingang Luft | 1/4” BSPP Innengewinde | ||||||
Ablass Kondensat | Schnellkupplung 8 mm | ||||||
Betriebsbedingungen | |||||||
Umgebungstemperatur | 5 – 35 °C (41 – 95 °F) | ||||||
Maximale Luftfeuchtigkeit | 80 % bei 25 °C (77 °F) | ||||||
Geräuschpegel | < 25 dB(A) | ||||||
IP Schutzklasse | IP20 |
*1 Reinheit bezogen auf Restsauerstoff
*2 Mit externem Tank > 50 l; Eingangsdruck > 9 bar
Informationen anfordern
Benötigen Sie weitere Informationen über dieses Produkt?
Bitte kontaktieren Sie uns unter info@lni-swissgas.de oder füllen Sie das Formular aus.